Fresh'n Fruity™ Berry Favourites 12-pack
            Product Description
Our Berry Favourites 6-pack contains real fruitiness from boysenberries, raspberries, and strawberries. Each pack contains:
- 4x Boysenberry 'n Cream
- 4x Raspberry 'n Cream
- 4x Simply Strawberry
 
Serving
| Serving per pack | 4 | 
| Serving Size | 100 g | 
Average Quantity per Serving
| Energy | 281 kJ (67 Cal) | 
| Protein | 3.9 g | 
| Fat, total | 1.4 g | 
| - saturated | 0.9 g | 
| Carbohydrate | 9.6 g | 
| - sugars | 7.9 g | 
* RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult).
** Naturally occurring sugar from milk
| - lactose** | 2.4 g | 
| - sucrose | 5.5 g | 
| - galactose | 0.0 g | 
| Dietary Fibre | Less than 1 g | 
| Sodium | 38 mg | 
| Calcium | 115 mg (14% of RDI*) | 
Average Quantity per 100g
| Energy | 281 kJ (67 Cal) | 
| Protein | 3.9 g | 
| Fat, total | 1.4 g | 
| - saturated | 0.9 g | 
| Carbohydrate | 9.6 g | 
| - sugars | 7.9 g | 
** Naturally occurring sugar from milk
| - lactose** | 2.4 g | 
| - sucrose | 5.5 g | 
| - galactose | 0.0 g | 
| Dietary Fibre | Less than 1 g | 
| Sodium | 38 mg | 
| Calcium | 115 mg | 
Ingredients
Skim milk, sugar, strawberry (5.5%), cream, thickener (1442), gelatine, flavour, strawberry juice concentrate (0.1%), live cultures (including acidophilus and bifidus), acidity regulators (332, 330), preservative (202), natural colour (120).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Made in New Zealand from local and imported ingredients. 
Health Star Rating
                Serving
| Serving per pack | 4 | 
| Serving Size | 100 g | 
Average Quantity per Serving
| Energy | 280 kJ (67 Cal) | 
| Protein | 4.0 g | 
| Fat, total | 1.4 g | 
| - saturated | 0.9 g | 
| Carbohydrate | 9.4 g | 
| - sugars | 7.8 g | 
* RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult).
** Naturally occurring sugar from milk
| - lactose** | 2.4 g | 
| - sucrose | 5.4 g | 
| - galactose | 0.0 g | 
| Dietary Fibre | Less than 1 g | 
| Sodium | 39 mg | 
| Calcium | 117 mg (15% of RDI*) | 
Average Quantity per 100g
| Energy | 280 kJ (67 Cal) | 
| Protein | 4.0 g | 
| Fat, total | 1.4 g | 
| - saturated | 0.9 g | 
| Carbohydrate | 9.4 g | 
| - sugars | 7.8 g | 
** Naturally occurring sugar from milk
| - lactose** | 2.4 g | 
| - sucrose | 5.4 g | 
| - galactose | 0.0 g | 
| Dietary Fibre | Less than 1 g | 
| Sodium | 39 mg | 
| Calcium | 117 mg | 
Ingredients
Skim milk, sugar, cream (3.0%), raspberry (2.5%), thickener (1442), gelatine, flavour, live cultures (including acidophilus and bifidus), preservative (202), acidity regulators (330, 332).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Made in New Zealand from local and imported ingredients. 
Health Star Rating
                Serving
| Serving per pack | 4 | 
| Serving Size | 100 g | 
Average Quantity per Serving
| Energy | 279 kJ (67 Cal) | 
| Protein | 4.0 g | 
| Fat, total | 1.4 g | 
| - saturated | 0.9 g | 
| Carbohydrate | 9.3 g | 
| - sugars | 7.6 g | 
* RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult).
** Naturally occurring sugar from milk
| - lactose** | 2.4 g | 
| - sucrose | 5.2 g | 
| - galactose | 0.0 g | 
| Dietary Fibre | Less than 1 g | 
| Sodium | 40 mg | 
| Calcium | 117 mg (15% of RDI*) | 
Average Quantity per 100g
| Energy | 279 kJ (67 Cal) | 
| Protein | 4.0 g | 
| Fat, total | 1.4 g | 
| - saturated | 0.9 g | 
| Carbohydrate | 9.3 g | 
| - sugars | 7.6 g | 
** Naturally occurring sugar from milk
| - lactose** | 2.4 g | 
| - sucrose | 5.2 g | 
| - galactose | 0.0 g | 
| Dietary Fibre | Less than 1 g | 
| Sodium | 40 mg | 
| Calcium | 117 mg | 
Ingredients
Skim milk, sugar, cream (3.0%), boysenberry (3.0%), thickener (1442), gelatine, natural flavour, blackcurrant juice concentrate (0.1%), live cultures (including acidophilus and bifidus), acidity regulator (330), preservative (202).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Made in New Zealand from local and imported ingredients. 
Health Star Rating